江西赣星女篮
河南豫光金铅女篮
厦门环东文旅女篮
陕西天泽女篮
合肥文旅女篮
天津冠岚女篮
辽宁大连体产女篮
黑龙江上东女篮
山东赤水河酒女篮
浙江稠州银行女篮
北京首钢园女篮
内蒙古农信女篮
山西竹叶青酒女篮
上海宝山大华女篮
江西赣星女篮
河南豫光金铅女篮
合肥文旅女篮
天津冠岚女篮
厦门环东文旅女篮
陕西天泽女篮
辽宁大连体产女篮
黑龙江上东女篮
江苏南钢女篮
四川蜀道远达女篮
东莞新彤盛女篮
石家庄英励女篮
福建晋江众腾女篮
新疆天山女篮
山西竹叶青酒女篮
内蒙古农信女篮
山东赤水河酒女篮
福建晋江众腾女篮
东莞新彤盛女篮
上海宝山大华女篮
石家庄英励女篮
北京首钢园女篮
江苏南钢女篮
新疆天山女篮
浙江稠州银行女篮
四川蜀道远达女篮
天津冠岚女篮
厦门环东文旅女篮
河南豫光金铅女篮
武汉盛帆黄鹤女篮
陕西天泽女篮
江西赣星女篮
合肥文旅女篮
辽宁大连体产女篮
福建晋江众腾女篮
江苏南钢女篮
浙江稠州银行女篮
新疆天山女篮
北京首钢园女篮
山西竹叶青酒女篮
内蒙古农信女篮
东莞新彤盛女篮
上海宝山大华女篮
石家庄英励女篮
四川蜀道远达女篮
山东赤水河酒女篮
福建晋江众腾女篮
四川蜀道远达女篮
石家庄英励女篮
内蒙古农信女篮
上海宝山大华女篮
北京首钢园女篮
江苏南钢女篮
浙江稠州银行女篮
山西竹叶青酒女篮
东莞新彤盛女篮
福建晋江众腾女篮
四川蜀道远达女篮
河南豫光金铅女篮
武汉盛帆黄鹤女篮
合肥文旅女篮
辽宁大连体产女篮
陕西天泽女篮
江西赣星女篮
天津冠岚女篮
厦门环东文旅女篮
新疆天山女篮
山东赤水河酒女篮
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 26/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/4 | 86% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/5 | 82% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 黑龙江上东女篮 | 20/10 | 66% | - |
10 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
11 | 河南豫光金铅女篮 | 20/8 | 71% | - |
12 | 内蒙古农信女篮 | 19/9 | 67% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
15 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
16 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
17 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
18 | 上海宝山大华女篮 | 18/10 | 64% | - |
19 | 陕西天泽女篮 | 19/9 | 67% | - |
20 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
21 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
22 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
23 | 辽宁大连体产女篮 | 16/12 | 57% | - |
24 | 东莞新彤盛女篮 | 19/8 | 70% | - |
25 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
26 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
27 | 山东赤水河酒女篮 | 15/13 | 53% | - |
28 | 合肥文旅女篮 | 13/15 | 46% | - |
29 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
30 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
31 | 厦门环东文旅女篮 | 8/20 | 28% | - |
32 | 浙江稠州银行女篮 | 14/14 | 50% | - |
33 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
36 | 北京首钢园女篮 | 12/15 | 44% | - |
37 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
38 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
39 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
40 | 江西赣星女篮 | 6/22 | 21% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
42 | 天津冠岚女篮 | 0/28 | 0% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 江苏南钢女篮 | 10/18 | 35% | - |
45 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
46 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
47 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
48 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
49 | 石家庄英励女篮 | 4/24 | 14% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
51 | 新疆天山女篮 | 5/22 | 18% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
54 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 福建晋江众腾女篮 | 1/27 | 3% | - |
蒂格:布朗尼会在次轮被选中或者落选 最终他会去湖人
2024-04-09 01:09:22
苏群:鹈鹕即使杀出附加赛也凶多吉少 雷霆打船侠日都毫无优势
2024-04-09 01:07:15
老詹NBA时间不多了?Skip:他还没到筋疲力尽的时候 他喜欢打球
2024-04-03 01:06:34
麦穗丰:沃特斯子弹式的传球终于能被队友接住了 这最印象深刻
2024-03-31 01:09:45
马克-杰克逊:邓肯是历史最佳大前锋 巴克利是历史第二好的大前锋
2024-03-30 01:10:40
克拉克森世界杯单节24分打花男篮!周琦:就是我们经验不足导致的
2024-03-18 01:06:22
出了什么事?姜伟泽本场9中3得到9分 赛后更博:篮球是5个人的
2024-03-14 01:06:24
控卫锡安!过去10场比赛锡安场均7助攻 鹈鹕7胜3负
2024-03-14 01:05:36
替补席就看我了!波尔-波尔出战10分钟 7中6轰下13分4篮板
2024-03-13 01:07:25
杨毅:威少在雷霆是MVP&单季42个三双 在湖人差点把NBA生涯打没了
2024-03-13 01:07:00