明日意乙直播在线观看

意乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 萨索洛 25 18/4/3 56/25 58
2 比萨 25 16/5/4 41/21 53
3 斯佩齐亚 25 13/10/2 40/17 49
4 克雷莫纳 25 11/7/7 37/26 40
5 卡坦扎罗 25 7/15/3 33/26 36
6 史泰比亚 25 9/9/7 28/29 36
7 巴里 25 7/12/6 28/25 33
8 切塞纳 25 9/6/10 33/34 33
9 巴勒莫 25 8/7/10 27/25 31
10 摩德纳 25 6/12/7 31/31 30
11 希塔德拉 25 8/6/11 20/36 30
12 布雷西亚 25 6/11/8 31/34 29
13 雷吉亚纳 25 7/7/11 24/29 28
14 桑普多利亚 25 6/10/9 29/35 28
15 曼托瓦 25 6/10/9 29/37 28
16 凯勒雷斯 25 7/6/12 21/31 27
17 萨勒尼塔纳 25 6/7/12 23/33 25
18 南蒂罗尔 25 7/4/14 29/42 25
19 弗罗西诺内 25 4/10/11 20/37 22
20 科森扎 25 5/10/10 23/30 21

热门球队

最新资讯